Heavy Duty Truck and Truck Trailer Wheel For North America
AW4205 17.5X6.75 8 275 26 221 142 2 6200 Hub
AW4211 17.5X6.75 8 275 26 221 142 4 6200 Hub
AW4216 17.5x6.75 10 222.25 32 165.1 157.23 2 6200 Stud
AW4215 17.5x6.75 8 165.1 17.3 121 142 2 6200 Hub
AW4212 17.5x6.75 8 165.1 17.3 121 12.7 X 6005 Hub
AW4207 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -12.7 X 6005 Hub
AW4208 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -4.83 X 6005 Hub
AW4213 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 4.83 X 6005 Hub
AW4204 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 7.8 X 6005 Hub
AW4214 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -7.8 X 6005 Hub
AW4209 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 0 X 6005 Hub
AW64SW01 19.5X6.75 8 275 26 221 127 4 5000 Hub
AW15SW07 19.5X6.76 8 275 26 221 142.2 4 5000 Hub
AW63SW01 19.5X7.5 10 285.75 26 220 164 5 4300 Stud
AW52SW21 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 10 7400 Hub
AW52SW10 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 2 7400 Hub
AW52SW11 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 5 7400 Hub
AW52SW01 22.5X7.5 10 285.7 32 222 155 2 7400 Stud
AW52SW12 22.5X7.5 10 285.7 32 222 168 2 7400 Stud
AW52SW13 22.5X7.5 10 285.7 32 222 168 5 7400 Stud
AW28SW32 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 5 7400 Hub
AW28SW33 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 7400 Hub
AW28SW35 22.5X8.25 10 285.75 32 222 168 5 7400 Stud
AW28SW34 22.5X8.25 10 285.75 32 222 168 2 7400 Stud
AW29B24 22.5X9.00 10 335 26 281 176 10 9900 Hub
AW29B23 22.5X9.00 10 285.75 26 220 178 5 9900 Hub
AW29B22 22.5X9.00 10 285.75 32.5 221 178 2 9900 Hub
AW4902 22.5X11.75 10 335 26 281 120 10 9900 Hub
AW4903 22.5X11.75 10 335 26 281 0 20 9900 Hub
AW61SW02 22.5X12.25 10 285.75 26 220 149.3 5 9900 Stud
AW61SW01 22.5X13 10 285.75 26 220 136.6 5 9900 Stud
AW47SW08 24.5x8.25 10 285.75 26 220 168 2 7400 Hub
AW47SW09 24.5x8.25 10 285.75 26 220 168 5 7400 Hub
AW47SW04 24.5x8.25 10 285.75 32 222 168 2 7400 Stud
AW47SW05 24.5x8.25 10 285.75 32 222 168 5 7400 Stud
Demountable Wheel - For North America
AW4218 17.5X6.75 / / 32 / 97.5 / / /
AW28SW16 22.5X8.25 X X X / 120 / 7400 /
AW29B09 22.5X9.00 X X X / 127 / 7400 /
AW47SW14 24.5x8.25 X X X / 120 / 7400 /
Heavy Duty Truck and Truck Trailer Wheel For Europe
AW29B18 22.5X9.00 10 335 26 281 161 10
AW4902 22.5X11.75 10 335 26 281 120 10
AW4903 22.5X11.75 10 335 26 281 0 20
Demountable Wheel - For Europe
AW28SW36 22.5X8.25 / / / / 120 /
Heavy Duty Truck and Truck Trailer Wheel For Austrialia
AW21L43 22.5X8.25 10 335 26 281 168 10 Stud
AW28SW11 22.5X8.25 10 335 26 281 168 10 Hub
AW28SW40 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 Hub
AW28SW08 22.5X8.25 10 285.75 26 221 168 10 Hub
AW28SW36 22.5X8.26 / / / / 120 / /
Heavy Duty Truck and Truck Trailer Wheel - For Japan
AW52SW15 22.5X7.5 10 335 26 281 165 10 Stud
AW52SW16 22.5X7.5 10 335 32.5 281 165 10 Stud
AW52SW03 22.5X7.5 10 335 26 281 168 10 Hub
AW52SW08 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 2 Hub
AW52SW06 22.5X7.5 10 285.7 32.5 221 168 10 Stud
AW28SW40 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 Hub
AW28SW08 22.5X8.25 10 285.75 26 221 168 10 Hub
AW28SW37 22.5X8.25 10 285.75 32.5 222 168 5 Stud
AW28SW09 22.5X8.25 10 285.75 32.5 221 168 5 Stud
AW28SW01 22.5X8.25 10 285.75 32.5 221 168 10 Stud
AW28SW11 22.5X8.25 10 335 26 281 168 10 Hub
Heavy Duty Truck and Truck Trailer Wheel - For China,South America,Africa and Southeast Asia
AW27SW03 17.5X6.00 5 203.2 32.5 146 127 5 4000 Stud
AW27SW04 17.5X6.00 6 205 21 161 127 6 4000 Hub
AW27SW01 17.5X6.00 6 222.25 32 164 127 6 4000 Stud
AW27SW05 17.5X6.00 6 202.3 29 164 127 5 4000 Stud
AW27SW06 17.5X6.00 6 202.3 32 164 127 5 4000 Stud
AW27SW07 17.5X6.00 10 225 26 176 124 5 4000 Hub
AW60SW01 22.5X6.75 8 275 32 214 152 8 8000 Hub
AW52SW04 22.5X7.5 10 285.7 26 221 168 10 8000 Hub
AW52SW08 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 2 8000 Hub
AW52SW06 22.5X7.5 10 285.7 32.5 221 168 10 8000 Stud
AW52SW09 22.5X7.5 10 285.7 32 222 168 2 8000 Stud
AW52SW05 22.5X7.5 10 285.7 32 221 168 5 8000 Stud
AW52SW03 22.5X7.5 10 335 26 281 168 10 8000 Hub
AW28SW40 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 8000 Hub
AW28SW08 22.5X8.25 10 285.75 26 221 168 10 8000 Hub
AW28SW37 22.5X8.25 10 285.75 32 222 168 2 8000 Stud
AW28SW09 22.5X8.25 10 285.75 32 221 168 5 8000 Stud
AW28SW01 22.5X8.25 10 285.75 32.5 221 168 10 8000 Stud
AW28SW11 22.5X8.25 10 335 26 281 168 10 8000 Hub
AW29B03 22.5X9.00 10 335 26 281 168 10 10000 Stud
AW29B14 22.5X9.00 10 335 26 281 175 10 10000 Hub
AW29B16 22.5X9.00 10 285.75 26 221 175 10 10000 Stud
AW4902 22.5X11.75 10 335 26 281 120 10 9900 Hub
AW4903 22.5X11.75 10 335 26 281 0 20 9900 Hub
AW47SW13 24.5x8.25 10 285.75 26 220 168 2 8000 Hub
AW47SW15 24.5x8.25 10 285.75 32 222 168 2 8000 Stud